Part 1 of 2 — B2, B8, B14, B10, B12, BIK, B15, GG
| Category |
B2 | B8 | B14 | B10 | B12 | BIK | B15 | GG |
Total |
| Meals | — | $88.14 | $73.18 | $282.49 | $121.19 | $374.90 | — | — | $952.46 |
| Personal | — | — | — | — | — | — | — | — | $66,782.89 |
| Auto | — | $35.72 | $95.77 | — | $58.08 | $415.72 | $494.12 | — | $1,099.41 |
| Travel | — | $38.65 | — | $43.99 | — | — | — | — | $82.64 |
| Repairs | — | — | — | — | — | — | — | — | $7,259.99 |
| Office | — | — | — | $128.16 | — | — | — | — | $128.16 |
| Fees | — | $150.00 | — | — | — | — | — | — | $150.00 |
| Purchase | — | $1,971.83 | $1,971.83 | $2,625.33 | $2,625.33 | $2,625.33 | $798.87 | — | $12,618.53 |
| Misc | — | — | $106.00 | — | — | — | — | — | $106.00 |
| Supplies | — | — | — | $12.93 | — | — | — | — | $12.93 |
| Credit | — | — | — | — | — | — | — | — | -$10.00 |
| Grand Total |
$0.00 | $2,284.34 | $2,246.78 | $3,092.90 | $2,804.60 | $3,415.95 | $1,292.99 | $0.00 |
$89,183.01 |
Part 2 of 2 — 909, BPP, ID5, 1000, 4150, B1205, BIP
| Category |
909 | BPP | ID5 | 1000 | 4150 | B1205 | BIP |
Total |
| Meals | — | — | — | — | — | — | — | $952.46 |
| Personal | — | — | — | — | — | — | — | $66,782.89 |
| Auto | — | — | — | — | — | — | — | $1,099.41 |
| Travel | — | — | — | — | — | — | — | $82.64 |
| Repairs | — | $7,259.99 | — | — | — | — | — | $7,259.99 |
| Office | — | — | — | — | — | — | — | $128.16 |
| Fees | — | — | — | — | — | — | — | $150.00 |
| Purchase | — | — | — | — | — | — | — | $12,618.53 |
| Misc | — | — | — | — | — | — | — | $106.00 |
| Supplies | — | — | — | — | — | — | — | $12.93 |
| Credit | — | — | — | — | — | — | — | -$10.00 |
| Grand Total |
$0.00 | $7,259.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
$89,183.01 |
Payments — excluded from grand total
| Category |
B2 | B8 | B14 | B10 | B12 | BIK | B15 | GG |
Total |
| Online Payment | — | — | — | — | — | — | — | — | -$49,059.99 |