Part 1 of 2 — B2, B8, B14, B10, B12, BIK, B15, GG
| Category |
B2 | B8 | B14 | B10 | B12 | BIK | B15 | GG |
Total |
| Personal | — | — | — | — | — | — | — | — | $44.14 |
| Office | — | $70.00 | — | — | — | — | — | — | $133.90 |
| Fixtures | — | — | — | — | — | $33.01 | — | — | $33.01 |
| Purchase | — | — | — | — | — | — | — | — | $389.94 |
| Grand Total |
$0.00 | $70.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $33.01 | $0.00 | $0.00 |
$600.99 |
Part 2 of 2 — 909, BPP, ID5, 1000, 4150, B1205, BIP
| Category |
909 | BPP | ID5 | 1000 | 4150 | B1205 | BIP |
Total |
| Personal | $44.14 | — | — | — | — | — | — | $44.14 |
| Office | — | $63.90 | — | — | — | — | — | $133.90 |
| Fixtures | — | — | — | — | — | — | — | $33.01 |
| Purchase | — | — | $389.94 | — | — | — | — | $389.94 |
| Grand Total |
$44.14 | $63.90 | $389.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
$600.99 |