Part 1 of 2 — B2, B8, B14, B10, B12, BIK, B15, GG
| Category |
B2 | B8 | B14 | B10 | B12 | BIK | B15 | GG |
Total |
| Meals | — | $296.80 | $203.61 | $371.06 | $214.55 | $408.65 | $77.15 | $215.72 | $1,787.54 |
| Personal | — | — | — | — | — | — | — | — | $5,942.87 |
| Auto | — | $265.57 | $446.27 | $1,996.62 | $35.89 | $158.27 | $433.04 | $65.14 | $3,400.80 |
| Travel | — | — | $47.96 | $35.00 | $20.84 | $71.30 | — | — | $175.10 |
| Repairs | — | — | — | — | — | — | $4,217.17 | — | $11,011.22 |
| Office | — | — | — | $2,280.39 | $2,365.00 | $5.58 | — | — | $4,650.97 |
| Purchase | — | $438.18 | — | — | $845.23 | — | — | — | $1,283.41 |
| Credit | — | -$10.00 | — | -$692.84 | — | — | -$12.72 | — | -$715.56 |
| Grand Total |
$0.00 | $990.55 | $697.84 | $3,990.23 | $3,481.51 | $643.80 | $4,714.64 | $280.86 |
$27,536.35 |
Part 2 of 2 — 909, BPP, ID5, 1000, 4150, B1205, BIP
| Category |
909 | BPP | ID5 | 1000 | 4150 | B1205 | BIP |
Total |
| Meals | — | — | — | — | — | — | — | $1,787.54 |
| Personal | — | — | — | — | — | — | — | $5,942.87 |
| Auto | — | — | — | — | — | — | — | $3,400.80 |
| Travel | — | — | — | — | — | — | — | $175.10 |
| Repairs | — | $6,794.05 | — | — | — | — | — | $11,011.22 |
| Office | — | — | — | — | — | — | — | $4,650.97 |
| Purchase | — | — | — | — | — | — | — | $1,283.41 |
| Credit | — | — | — | — | — | — | — | -$715.56 |
| Grand Total |
$0.00 | $6,794.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
$27,536.35 |
Payments — excluded from grand total
| Category |
B2 | B8 | B14 | B10 | B12 | BIK | B15 | GG |
Total |
| Online Payment | — | — | — | — | — | — | — | — | -$89,770.44 |